Ürüne Genel Bakış
Clinch Nut Standard, metal levhalara sabitlemek için tasarlanmış, basınçlı-montajlı, dişli bir sabitleme bileşenidir. Presleme kuvveti sayesinde somun, sac malzemeyle mekanik bir bağlantı oluşturarak güvenilir bir dişli montaj noktası oluşturur.
Paslanmaz çelik ve karbon çeliği malzemelerden üretilen bu bağlantı elemanları, yüksek kurulum verimliliğine, istikrarlı bağlantı performansına ve otomatik montaja uygunluğa sahiptir. Kaynaklı somunlarla karşılaştırıldığında bu çözüm kaynak işlemlerini azaltır ve hassas sac yapılar ve endüstriyel üretim için daha uygundur.
Clinch Nut Standard, tekrarlanabilir kurulum ve tutarlı bağlantı performansı gerektiren uygulamalar için etkili bir sabitleme çözümü sunar.

Ürün Özellikleri
- Kaynak gerektirmez, sac malzemeler üzerindeki ısı etkisini azaltır.
- Yüksek-hacimli üretim ve otomatik montaj için uygundur.
- Mekanik bağlantı sayesinde istikrarlı bağlantı gücü sağlar.
- Uygun kaynak bulma ve değiştirme için standartlaştırılmış yapı.
- Farklı diş boyutları ve malzeme seçenekleri mevcuttur.
Uygulamalar
Clinch Nut Standardı, yeni enerji araç bileşenlerinde, enerji depolama ekipmanlarında, iletişim kabinlerinde, elektrikli ekipmanlarda, tıbbi cihazlarda ve çeşitli metal levha ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Verimli kurulum ve güvenilir dişli bağlantılar gerektiren endüstriyel montajlar için uygundur.
Kalite Avantajları
Şirket, IATF16949 kalite yönetimi gerekliliklerini takip ediyor ve üretim süreci boyunca standartlaştırılmış kontrol uyguluyor.
Şirket, sıkı kalite prosedürleri aracılığıyla ürünün boyutsal tutarlılığını ve parti stabilitesini sağlar. Müşterilere güvenilir satın alma güvencesi sağlamak için-üçüncü taraf denetimi de desteklenir.

Ürün Parametreleri
|
Parametre |
Tanım |
|
Ürün Adı |
Perçin Somunu Standardı |
|
Malzeme |
Paslanmaz çelik, karbon çeliği |
|
Ürün Tipi |
Basınçla-takılı dişli bağlantı elemanı |
|
Konu Özellikleri |
Müşteri ihtiyaçlarına göre sağlanır |
|
Şartname Aralığı |
Standart ve{0}standart dışı seçenekler mevcut |
|
Yüzey İşlem |
Korozyon önleyici-tedavi mevcut |
|
Kalite Standardı |
Müşteri ihtiyaçlarına göre üretilmiştir |
|
Muayene Desteği |
Üçüncü-taraf incelemesi desteklenir |
Popüler Etiketler: perçin somunu standardı, Çin perçin somunu standardı üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Kör Delik Kendinden Sıkıştırmalı Bağlantı Elemanları, Sıkıştırma Somunu Standardı, Altıgen Kilitli Somunlar, Kendiliğinden Kilitlenen Çıkmazlar, Kendinden Sıkışan Dişli Saplamalar, Delikten Geçen Kendinden Sıkışan Bağlantı Elemanları

| Diş Boyutu, Hatve P, Küçük Çap d1 | Malzeme Türü | Şaft Uzunluğu Kod |
UMD Maksimum |
Montaj Plakası Kalınlığı S dk. |
Montaj Plakası Delik Çapı +0.08 |
Loş. C Maks. | Dış Çap E ±0,25 | Teşekkürler. T±0.25 |
Kenar Dist. dk. |
||
| Düşük Karbonlu Çelik | Paslanmaz çelik | Ferritik Paslanmaz Çelik | |||||||||
| M2*0.4 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M2.5*0.45 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M3*0.5 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M3.5*0.6 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.75 | 4.73 | 7.11 | 1.5 | 5.6 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M4*0.7 | S | CLS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.87 | 2.0 | 6.9 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M5*0.8 | SS | CLSS | SP | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.35 6.4 |
6.33 6.38 |
8.64 | 2.0 | 7.1 |
| 1 | 0.97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 3 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| M6*1 | S | CLS | SP | 00 | 0.89 | 0.92 | 8.75 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 8.6 |
| 0 | 1.15 | 1.2 | |||||||||
| 1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 2 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 3 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M8*1.25 | S | CLS | SP | 0 | 1.15 | 1.2 | 10.5 | 10.47 | 12.70 | 5.47 | 9.7 |
| 1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
| 2 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 3 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M10*1.5 | S | CLS | SP | 0 | 1.15 | 1.2 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.45 | 13.5 |
| 1 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 2 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| M12*1.75 | S | CLS | SP | 00 | 1.60 | 1.7 | 17.0 | 16.95 | 20.57 | 8.50 | 16.0 |
| 0 | 2.21 | 2.29 | |||||||||
| 1 | 3.05 | 3.18 | |||||||||
| 2 | 5.95 | 6 | |||||||||







